Everything's swirling
It's what I am.
My January 2024 in film
| Films watched | 22 |
| Average rating | 5.77/10 |
| Films I haven’t rated before | 14 |
| Category | Count | Average rating |
|---|---|---|
| Silent films | 1 | 5.00 |
| Non-english films | 1 | 6.00 |
| Japanese | 1 | 6.00 |
| Decade | Count | Average rating |
|---|---|---|
| 1920s | 1 | 5.00 |
| 1930s | 3 | 7.00 |
| 1940s | 4 | 6.75 |
| 1950s | 4 | 6.50 |
| 1960s | 3 | 3.33 |
| 1970s | 2 | 6.50 |
| 1980s | 0 | |
| 1990s | 0 | |
| 2000s | 0 | |
| 2010s | 2 | 3.00 |
| 2020s | 3 | 6.33 |
Top rated films
- All Quiet on The Western Front (1930) 10
- To Be of Not To Be (1942) 9
- Summer of Soul (2021) 9
Just one big screen presentation this month - Godzilla Minus One at the Ealing Picturehouse
Everything's swirling / last build: 2026-05-05 10:26
